家の中で亡くなる方と交通事故で亡くなる方

こんにちは。

突然の雪で一気に冬が来てしまったような感じがします。

寒くなると体調に影響いたしますので十分に暖かくお過ごし頂ければと思います。

さて、そこでなんですが少し驚くような数字です。

2016年に全国の交通事故で亡くなった方は3,904人。

家の中で亡くなった方は約17,000人と言われています。

家の中で亡くなる方の大半はヒートショックを起こしていると考えられますが、交通事故で亡くなる方よりも4倍以上も多いのは驚きです。

どこかに正確なデータはあるかも知れませんが、少し調べてみたので下の表にまとめてみました。

東京都健康長寿医療センター研究所の調査データで都道府県別の1万人当たりのCPA件数(心肺停止件数)があったので、各都道府県の60歳以上の人口を当てはめてみると全国で亡くなった方が約17,000人。

新潟県はCPA4.5となっており、そこから計算すると死亡者数が387人となりました。

死亡者数が一番多いのは人口が多い東京で、低いのは北海道や沖縄です。またCPAが一番高いのは香川県で7.2です。香川県は気候として暖かいイメージがありますが、CPAが高いのは恐らく家の中の温度差が大きいのではないかと考えられます。

都道府県 人 口 高齢者(60歳~) 高齢者率 CPA 死亡者数
1 東京都 13,636,222 3,714,537 27.24% 5.8 2154
2 神奈川県 9,145,572 2,694,896 29.47% 3.4 916
3 大阪府 8,837,812 2,797,714 31.66% 3.8 1063
4 愛知県 7,507,691 2,203,115 29.34% 3.4 749
5 埼玉県 7,288,081 2,252,735 30.91% 3.2 721
6 千葉県 6,240,408 1,982,368 31.77% 2.8 555
7 兵庫県 5,520,575 1,844,289 33.41% 6.5 1199
8 北海道 5,352,306 1,964,273 36.70% 2 393
9 福岡県 5,106,707 1,651,701 32.34% 4.1 677
10 静岡県 3,686,945 1,286,015 34.88% 4 514
11 茨城県 2,907,262 994,763 34.22% 3.4 338
12 広島県 2,838,494 966,095 34.04% 3.6 348
13 京都府 2,605,731 866,195 33.24% 5.2 450
14 宮城県 2,329,431 755,333 32.43% 3.2 242
15 新潟県 2,285,856 859,569 37.60% 4.5 387
16 長野県 2,087,997 772,578 37.00% 4.7 363
17 岐阜県 2,022,785 712,832 35.24% 3.8 271
18 栃木県 1,968,425 660,707 33.57% 4.6 304
19 群馬県 1,966,381 682,966 34.73% 3.5 239
20 岡山県 1,915,401 670,793 35.02% 3.3 221
21 福島県 1,900,106 700,244 36.85% 4.1 287
22 三重県 1,807,611 628,375 34.76% 4.8 302
23 熊本県 1,774,538 649,380 36.59% 4.6 299
24 鹿児島県 1,637,073 618,831 37.80% 4.5 278
25 沖縄県 1,439,913 382,407 26.56% 1.8 69
26 滋賀県 1,413,079 429,656 30.41% 5.8 249
27 山口県 1,393,904 555,279 39.84% 3.6 200
28 愛媛県 1,374,881 528,192 38.42% 5.3 280
29 長崎県 1,366,514 520,582 38.10% 2.9 151
30 奈良県 1,356,950 487,500 35.93% 5.1 249
31 青森県 1,293,619 503,022 38.88% 2.6 131
32 岩手県 1,268,083 488,813 38.55% 3.5 171
33 大分県 1,159,634 442,580 38.17% 4.8 212
34 石川県 1,150,818 394,143 34.25% 3.1 122
35 山形県 1,113,029 432,728 38.88% 4.8 208
36 宮崎県 1,095,959 414,724 37.84% 3.3 137
37 富山県 1,061,393 397,725 37.47% 3.5 139
38 秋田県 1,009,705 434,522 43.03% 4.2 182
39 香川県 972,156 359,047 36.93% 7.2 259
40 和歌山県 953,924 370,101 38.80% 5.7 211
41 山梨県 829,884 296,337 35.71% 2.5 74
42 佐賀県 828,388 293,090 35.38% 4.9 144
43 福井県 782,232 278,434 35.59% 3.9 109
44 徳島県 750,210 292,036 38.93% 3 88
45 高知県 720,907 294,411 40.84% 2.6 77
46 島根県 689,817 275,811 39.98% 5.5 152
47 鳥取県 569,579 212,587 37.32% 4.5 96
126,963,988 42,014,031 35.46% 4.1 16,979

家を暖かくする上で大切なことは断熱性と気密性です。

のぐち

株式会社Re-size.

22. 11月 2017 by Re-size.
Categories: 仕事, 住宅 | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *